PENERIMAAN MAL INFAQ
NO | KETERANGAN | TOTAL (Rp) |
---|---|---|
1 | LAMPUNG | 1.739.948.517 |
2 | JABODETABEK | 342.764.000 |
3 | JAWA BARAT | 471.980.500 |
4 | JAWA TENGAH UTARA | 150.000.000 |
5 | JAWA TENGAH SELATAN | 410.818.500 |
6 | SUMATERA SELATAN | 84.504.500 |
7 | SUMATERA UTARA & NAD | 3.500.000 |
8 | JAMBI | 112.325.000 |
9 | KALIMANTAN BARAT | 191.000.000 |
10 | KALIMANTAN TIMUR | 130.500.000 |
11 | INDONESIA TIMUR | 13.231.000 |
12 | MALAYSIA | 150.499.925 |
13 | Markaz I CILEUNGSI | 113.816.575 |
14 | THAILAND | 10.325.000 |
15 | Donatur Dari ketua MPR | 37.618.000 |
16 | Donatur Dari Kantor Kecamatan Natar | 14.248.300 |
17 | Pendengar Rasil AM 720 dan RasilTV | 239.200.000 |
18 | Hamba Allah (setor tunai) | 295.790.320 |
19 | Hamba Allah (transfer Bank) s/d 30 April 2016 | 1.804.953.000 |
TOTAL PEMASUKAN | 6.317.023.137 |
PENGGUNAAN MAL
NO | PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) |
---|---|---|
1 | Pembelanjaan Material | 4.444.914.469 |
2 | Transportasi | 174.830.122 |
3 | Jasa | 11.848.200 |
4 | Upah Kerja Tukang | 652.660.000 |
5 | Bisaroh Staff Kantor | 251.074.150 |
6 | Konsumsi | 115.834.500 |
7 | Akomodasi | 28.627.450 |
8 | Percetakan | 21.302.000 |
9 | Listrik, Air, Telepon | 56.899.033 |
10 | ATK | 13.387.700 |
11 | Peralatan Kantor | 45.420.500 |
12 | Penggalangan Dana | 77.490.749 |
13 | Pembuatan Gambar | 12.250.000 |
14 | Mesin dan Komputer | 10.233.000 |
15 | Acara Ground Breaking | 181.248.585 |
16 | Biaya Konsultan | 20.000.000 |
17 | Lain-Lain | 33.327.700 |
18 | Piutang | 29.700.000 |
19 | Temu Aghniya | 31.415.800 |
TOTAL PENGELUARAN | 6.212.463.958 |
Tidak ada komentar:
Write komentar