PENERIMAAN MAL INFAQ
| NO | KETERANGAN | TOTAL (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | LAMPUNG | 1.314.208.417 |
| 2 | JABODETABEK | 319.764.000 |
| 3 | JAWA BARAT | 372.980.500 |
| 4 | JAWA TENGAH UTARA | 150.000.000 |
| 5 | JAWA TENGAH SELATAN | 398.568.500 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 73.504.500 |
| 7 | SUMATERA UTARA & NAD | 2.500.000 |
| 8 | JAMBI | 95.825.000 |
| 9 | KALIMANTAN BARAT | 173.150.000 |
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 130.500.000 |
| 11 | INDONESIA TIMUR | 13.231.000 |
| 12 | MALAYSIA | 150.499.925 |
| 13 | Markaz I CILEUNGSI | 98.316.575 |
| 14 | THAILAND | 5.325.000 |
| 15 | Donatur Dari ketua MPR | 37.618.000 |
| 16 | Donatur Dari Kantor Kecamatan Natar | 14.248.300 |
| 17 | Pendengar Rasil AM 720 dan RasilTV | 225.700.000 |
| 18 | Hamba Allah (setor tunai) | 511.111.920 |
| 19 | Hamba Allah (transfer Bank) s/d 17 Maret 2016 | 1.692.049.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | 5.779.100.637 |
PENGGUNAAN MAL
| NO | PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pembelanjaan Material | 4.095.986.469 |
| 2 | Transportasi | 163.313.122 |
| 3 | Jasa | 11.848.200 |
| 4 | Upah Kerja Tukang | 603.825.000 |
| 5 | Bisaroh Staff Kantor | 232.049.150 |
| 6 | Konsumsi | 105.801.500 |
| 7 | Akomodasi | 28.027.450 |
| 8 | Percetakan | 20.095.000 |
| 9 | Listrik, Air, Telephone | 52.986.933 |
| 10 | ATK | 12.618.200 |
| 11 | Peralatan Kantor | 45.420.500 |
| 12 | Penggalangan Dana | 76.060.749 |
| 13 | Pembuatan Gambar | 11.600.000 |
| 14 | Mesin dan Komputer | 10.233.000 |
| 15 | Acara Ground Breaking | 181.248.585 |
| 16 | Biaya Konsultan | 20.000.000 |
| 17 | Lain-Lain | 32.422.900 |
| 18 | Piutang | 28.750.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 5.732.686.758 |

Tidak ada komentar:
Write komentar