PENERIMAAN MAL INFAQ
| NO | KETERANGAN | TOTAL (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | LAMPUNG | 1.010.254.267 |
| 2 | JABODETABEK | 291.544.000 |
| 3 | JAWA BARAT | 311.100.500 |
| 4 | JAWA TENGAH UTARA | 140.000.000 |
| 5 | JAWA TENGAH SELATAN | 347.708.000 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 63.104.500 |
| 7 | SUMATERA UTARA & NAD | 500.000 |
| 8 | JAMBI | 82.825.000 |
| 9 | KALIMANTAN BARAT | 162.250.000 |
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 109.600.000 |
| 11 | INDONESIA TIMUR | 9.451.000 |
| 12 | MALAYSIA | 103.142.925 |
| 13 | Markaz I CILEUNGSI | 98.316.575 |
| 14 | THAILAND | 5.325.000 |
| 15 | Donatur Dari ketua MPR | 37.618.000 |
| 16 | Donatur Dari Kantor Kecamatan Natar | 14.248.300 |
| 17 | Pendengar Rasil AM 720 | 193.000.000 |
| 18 | Hamba Allah (setor tunai) | 282.648.793 |
| 19 | Hamba Allah (transfer Bank) s/d 3 Des 2015 | 1.487.933.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | 4.800.569.860 |
PENGGUNAAN MAL
| NO | PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pembelanjaan Material | 3.227.795.469 |
| 2 | Transportasi | 140.951.200 |
| 3 | Jasa | 26.848.200 |
| 4 | Upah Kerja Tukang | 442.445.000 |
| 5 | Bisaroh Staff Kantor | 181.474.150 |
| 6 | Konsumsi | 80.593.500 |
| 7 | Akomodasi | 25.207.450 |
| 8 | Percetakan | 11.095.000 |
| 9 | Listrik, Air, Telephone | 43.052.704 |
| 10 | ATK | 9.896.400 |
| 11 | Peralatan Kantor | 45.420.500 |
| 12 | Penggalangan Dana | 58.782.849 |
| 13 | Pembuatan Gambar | 11.600.000 |
| 14 | Mesin dan Komputer | 10.233.000 |
| 15 | Acara Ground Breaking | 181.248.585 |
| 16 | Lain-Lain | 28.221.600 |
| 17 | Piutang | 150.000.000 |
| 18 | Pembelian Lahan Tanah | 20.500.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 4.695.365.607 |

Tidak ada komentar:
Write komentar