Laporan Keuangan Pembangunan Masjid An-Nubuwwah per 22 Juni 2015, sebagai berikut:
PENERIMAAN MAL INFAQ
NO | KETERANGAN | TOTAL (Rp) |
---|---|---|
1 | LAMPUNG | 319.840.525,00 |
2 | Markas II MUHAJIRUN | 319.356.042,00 |
3 | JABODETABEK | 217.144.000,00 |
4 | JAWA BARAT | 225.264.500,00 |
5 | JAWA TENGAH UTARA | 100.000.000,00 |
6 | JAWA TENGAH SELATAN | 158.100.000,00 |
7 | SUMATERA SELATAN | 38.136.000,00 |
8 | SUMATERA UTARA & NAD | 500.000,00 |
9 | JAMBI | 71.700.000,00 |
10 | KALIMANTAN BARAT | 93.750.000,00 |
11 | KALIMANTAN TIMUR | 89.500.000,00 |
12 | INDONESIA TIMUR | 1.706.000,00 |
13 | MALAYSIA | 50.677.925,00 |
14 | Markaz I CILEUNGSI | 78.366.575,00 |
15 | THAILAND | 5.325.000,00 |
16 | Donatur Dari ketua MPR | 37.618.000,00 |
17 | Donatur Dari Kantor Kecamatan Natar | 12.430.000,00 |
18 | Pendengar Rasil AM 720 | 151.000.000,00 |
19 | Hamba Allah (setor tunai) | 212.362.220,00 |
20 | Hamba Allah (transfer Bank) s/d 30 Mei | 886.145.500,00 |
TOTAL PEMASUKAN | Rp 3.068.922.287,00 |
NO | PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) |
---|---|---|
1 | Pembelanjaan Material | 1.388.011.219,00 |
2 | Transportasi | 90.209.800,00 |
3 | Biaya Jasa | 404.960.200,00 |
4 | Upah Kerja Tukang | 135.125.000,00 |
5 | Bisaroh Staff Kantor | 72.050.000,00 |
6 | Konsumsi | 43.055.200,00 |
7 | Akomodasi | 27.576.900,00 |
8 | Percetakan | 8.172.000,00 |
9 | Lain-Lain | 9.278.000,00 |
10 | ATK | 6.589.000,00 |
11 | Peralatan Kantor | 44.399.000,00 |
12 | Penggalangan Dana | 43.823.449,00 |
13 | Acara Ground Breaking | 181.248.585,00 |
14 | Listrik, Air, Telephone | 20.393.264,00 |
15 | Piutang | 150.000.000,00 |
16 | Pembelian Lahan Tanah | 20.000.000,00 |
TOTAL PENGELUARAN | 2.644.891.617,00 |
Tidak ada komentar:
Write komentar