Laporan Keuangan Pembangunan Masjid An-Nubuwwah per Februari 2016, sebagai berikut :
PENERIMAAN MAL INFAQ
| NO | KETERANGAN | TOTAL (Rp) | 
|---|---|---|
| 1 | LAMPUNG | 1.274.431.617 | 
| 2 | JABODETABEK | 302.754.000 | 
| 3 | JAWA BARAT | 369.980.500 | 
| 4 | JAWA TENGAH UTARA | 150.000.000 | 
| 5 | JAWA TENGAH SELATAN | 389.045.000 | 
| 6 | SUMATERA SELATAN | 71.354.500 | 
| 7 | SUMATERA UTARA & NAD | 2.500.000 | 
| 8 | JAMBI | 93.825.000 | 
| 9 | KALIMANTAN BARAT | 173.150.000 | 
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 126.950.000 | 
| 11 | INDONESIA TIMUR | 13.231.000 | 
| 12 | MALAYSIA | 150.499.925 | 
| 13 | Markaz I CILEUNGSI | 98.316.575 | 
| 14 | THAILAND | 5.325.000 | 
| 15 | Donatur Dari ketua MPR | 37.618.000 | 
| 16 | Donatur Dari Kantor Kecamatan Natar | 14.248.300 | 
| 17 | Pendengar Rasil AM 720 dan RasilTV | 221.200.000 | 
| 18 | Hamba Allah (setor tunai) | 484.521.720 | 
| 19 | Hamba Allah (transfer Bank) s/d 3 Des 2015 | 1.644.994.000 | 
| TOTAL PEMASUKAN | 5.623.955.137 | 
PENGGUNAAN MAL
| NO | PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | 
|---|---|---|
| 1 | Pembelanjaan Material | 3.912.843.469 | 
| 2 | Transportasi | 158.113.122 | 
| 3 | Jasa | 11.848.200 | 
| 4 | Upah Kerja Tukang | 563.335.000 | 
| 5 | Bisaroh Staff Kantor | 213.524.150 | 
| 6 | Konsumsi | 102.049.000 | 
| 7 | Akomodasi | 28.027.450 | 
| 8 | Percetakan | 20.095.000 | 
| 9 | Listrik, Air, Telephone | 50.320.533 | 
| 10 | ATK | 12.618.200 | 
| 11 | Peralatan Kantor | 45.420.500 | 
| 12 | Penggalangan Dana | 70.211.949 | 
| 13 | Pembuatan Gambar | 11.600.000 | 
| 14 | Mesin dan Komputer | 10.233.000 | 
| 15 | Acara Ground Breaking | 181.248.585 | 
| 16 | Biaya Konsultan | 20.000.000 | 
| 17 | Lain-Lain | 31.694.900 | 
| 18 | Piutang | 28.400.000 | 
| TOTAL PENGELUARAN | 5.472.099.058 | 

Tidak ada komentar:
Write komentar