Laporan Keuangan Pembangunan Masjid An-Nubuwwah per 22 Maret 2015, sebagai berikut:
PENERIMAAN INFAQ
| No | Keterangan | Jumlah (Rp) | 
|---|---|---|
| 1 | Wilayah LAMPUNG | |
| Markaz II | 224.368.910,00 | |
| Niyabah PringSewu | 91.154.525,00 | |
| Niyabah Bangunrejo | 27.505.000,00 | |
| Niyabah Ciamis | 13.362.000,00 | |
| Niyabah Tulang Bawang | 11.560.500,00 | |
| Niyabah Labuhan Meringgai | 3.700.000,00 | |
| Niyabah Bandar Lampung | 11.019.000,00 | |
| Niyabah Kalianda | 8.545.000,00 | |
| Niyabah Natar | 42.824.000,00 | |
| Riyasah Bukit Rejo | 11.030.000,00 | |
| Riyasah Bandar Jaya | 1.660.000,00 | |
| 2 | Wilayah JABODETABEK | 151.284.000,00 | 
| 3 | Wilayah JAWA BARAT | 195.014.500,00 | 
| 4 | Wilayah JAWA TENGAH UTARA | 24.000.000,00 | 
| 5 | Wilayah JAWA TENGAH SELATAN | 82.945.000,00 | 
| 6 | Wilayah SUMATERA SELATAN | 27.636.000,00 | 
| 7 | Wilayah SUMATERA UTARA & NAD | 500.000,00 | 
| 8 | Wilayah JAMBI | 61.700.000,00 | 
| 9 | Wilayah KALIMANTAN BARAT | 93.750.000,00 | 
| 10 | Wilayah KALIMANTAN TIMUR | 70.500.000,00 | 
| 11 | Wilayah INDONESIA TIMUR | |
| 12 | Wilayah MALAYSIA | 50.667.925,00 | 
| 13 | Markaz I CILEUNGSI | 78.366.575,00 | 
| 14 | THAILAND | 5.325.000,00 | 
| 15 | Donatur / Hamba Allah ( setor tunai ) | 166.412.320,00 | 
| 16 | Donatur / Hamba Allah ( setor melalui rek ) | 657.075.500,00 | 
| Total Penerimaan | 2.111.905.755,00 | 
| No | Pengeluaran | Jumlah (Rp) | 
|---|---|---|
| 1 | Pembelanjaan Material | 979.693.719 | 
| 2 | Transportasi | 80.267.175 | 
| 3 | Biaya Jasa | 137.878.200 | 
| 4 | Upah Kerja Tukang | 83.300.000 | 
| 5 | Bisaroh Staff Kantor | 25.250.000 | 
| 6 | Konsumsi | 25.190.200 | 
| 7 | Akomodasi | 22.257.200 | 
| 8 | Percetakan | 4.372.000 | 
| 9 | Lain-Lain | 12.327.000 | 
| 10 | ATK | 6.029.000 | 
| 11 | Peralatan Kantor | 41.899.000 | 
| 12 | Penggalangan Dana | 18.437.474 | 
| 13 | Lajnah PBP | 180.648.585 | 
| 14 | Listrik, air, telepon | 14.536.332 | 
| Total Pengeluaran | 1.632.085.885 | 

Tidak ada komentar:
Write komentar